Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: YEAWEY
Certificering: CE ISO,SGS
Modelnummer: CSD15
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 Eenheid
Prijs: 6000-7500 usd
Verpakking Details: plastic zak
Levertijd: 5-8 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 100 eenheden per maand
Productnaam: |
1.5T type met zitplaatsen voor driewegpalletstapelers |
Vervoervermogen: |
1500 KG |
Lifthoogte: |
3000-900 mm |
Type masten: |
Triplex-type |
Batterij: |
48V/400Ah |
Inrichtingsgewicht: |
6300 kg |
Productnaam: |
1.5T type met zitplaatsen voor driewegpalletstapelers |
Vervoervermogen: |
1500 KG |
Lifthoogte: |
3000-900 mm |
Type masten: |
Triplex-type |
Batterij: |
48V/400Ah |
Inrichtingsgewicht: |
6300 kg |
1500 kg CSD15S 1.5T 3 manier Zeer smalle gang ((VNA) Vorklift type met zitplaatsen Triplex mast 3m tot 9m
Belangrijkste informatie:
Curtis-controller
AC-hef- en aandrijvingsmotor
Lifthoogte van 3 m tot 4,5 m
loodzuur- of lithiumbatterijen
Gezeten type
De YEAWEY Loodzuur /LithiumbatteriestaanDe truck heeft vier kolommen.voor huttennaar Het is zowel mooi als veilig. Brede gezichtsveld en rijruimte samen met hoge Elastische stoeltjes bieden een uniek rijgedragHet was me een genoegen.
Voordeel:
Krachtig hoogwaardig wisselstroom aandrijfsysteem, EPS-Electric Power Steering systeem, Elektronische meerrichtingsklep
Multifunctioneel scherm: parkeerrem, rijrichting en snelheid, uurmeter en storingscode
Batterij met grote capaciteit, gangbreedte 1700 mm, hoge ophanging
Duitse ZF versnellingsbak, verstelbaar stuurwiel
Batterij met zijdelingse extractie
Magnetische navigatie optie
Artikel 1 | Model | CSD15S | |
1 | Vermogenstype | Elektrisch | |
2 | Rijmodus | Gestoomd | |
3 | Vervoervermogen | Q(kg) | 1500 |
4 | Bevestigingscentrum | C(mm) | 600 |
5 | Eigen gewicht met batterij | kg | < 6500 |
6 | Tipe band | Pu massief band | |
7 | Echte bandenmaat | ¢×w(mm) | F400*160 |
8 | Grootte voorband | ¢×w(mm) | F145*100 |
9 | Spoorwijdte, voorwielen | b10 ((mm) | 1315 |
10 | Hoogte-mast verlaagd | h1 ((mm) | 3165 |
11 | Vrije lifthoogte | h2 ((mm) | 1980 |
12 | Lifthoogte | h3(mm) | 6000 |
13 | De maximale hoogte van het portier tijdens het huiswerk | h4 ((mm) | 7185 |
14 | De hoogte van de bovenhoofdbeschermers | h14 ((mm) | 2180 |
15 | Lengte (vork draait aan beide zijden) | L2 ((mm) | 2960 |
16 | Breedte van het lichaam | b1 ((mm) | 1567 |
17 | Breedte van het tegen botsing beschermende rails | (mm) | 1617 |
18 | Afmetingen van de vork | s/e/l ((mm) | 45/125/1220 |
19 | Vorkverspreiding | b5 ((mm) | 260 tot en met 650 |
20 | Min. Draaiingsradius | m2 ((mm) | 32 |
21 | Breedte van de kanaalleiding | Ast ((mm) | 1760 ((1000*1200 pallet) |
22 | Hoogte van de kanaalleiding | (mm) | 120 |
23 | Min. Draaiingsradius | Wa ((mm) | 1989 |
24 | Hoofdkanaalbreedte | mm | 3560 |
25 | Maximale rijsnelheid leeg/beladen | km/uur | 8/7 |
26 | Max. hefsnelheid leeg/beladen | m/s | 0.275.215 |
27 | Max. laagste snelheid leeg/beladen | m/s | 0.195/0.280 |
28 | Inrichtingsrem | elektromagnetische | |
29 | aandrijvingsmotor | kw | 8 AC |
30 | Liftmotor | kw | 8.6 AC |
31 | Type batterij | Loodzuur | |
32 | Batterijcapaciteit | V/Ah | 48V/400Ah |
33 | Type van de besturingsfunctie |
wisselstroom |