Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: YEAWEY
Certificering: CE ISO,SGS
Modelnummer: CTDC10-30
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 Eenheid
Prijs: 6000-7500 usd
Verpakking Details: plastic zak
Levertijd: 5-8 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 100 eenheden per maand
Productnaam: |
elektrische vorkheftruck met walkie-talkie van 1-1,5 T |
Vervoervermogen: |
1T-1.5T*600 mm |
Lifthoogte: |
3000 mm mast |
Vorklengte: |
1370 mm |
Batterij: |
24V/100AH |
Inrichtingsgewicht: |
695 tot en met 730 |
Productnaam: |
elektrische vorkheftruck met walkie-talkie van 1-1,5 T |
Vervoervermogen: |
1T-1.5T*600 mm |
Lifthoogte: |
3000 mm mast |
Vorklengte: |
1370 mm |
Batterij: |
24V/100AH |
Inrichtingsgewicht: |
695 tot en met 730 |
Duplex mast 3m mast 1-1.5Ton elektrische walkie-talkie stacker
Belangrijkste informatie:
Chinese wisselstroomcontroller
Typ van overstraling
24V/100Ah loodzuurbatterij heftruck
Maasttype: tweefasenmast
Lifthoogte: 3000 mm
Vork: 1220 mm
De structurele onderdelen worden automatisch gelast, met mooie en consistente lasingen; vouwbare metalen hoes, stevig bevestigd, duurzaam en eenvoudig te onderhouden;
Optioneel kunnen evenwichtswielen worden geïnstalleerd om de rijstabiliteit te verbeteren.
| Artikel 1 | Model | CTDC10-30 | CTDC12-30 | CTDC15-30 | |
| 1 | Vermogenstype | Elektrisch | |||
| 2 | Rijmodus | Type walkie-talkie | |||
| 3 | Vervoervermogen | Q (((Kg) | 1000 | 1200 | 1500 |
| 4 | Bevestigingscentrum | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Wielbasis | Y(mm) | 1225 | 1225 | 1225 |
| 6 | Eigen gewicht met batterij | kg | 695 | 713 | 730 |
| 7 | Asbelasting bij volle lading, aandrijflijn/lagers | kg | 764/1392 | 764/1392 | 764/1392 |
| 8 | Asbelasting bij ontladen, aandrijflijn/lagers | kg | 477/179 | 477/179 | 477/179 |
| 9 | Tipe band voor/achter | Pu massief band | |||
| 10 | Grootte voorband | ∅×w(mm) | Φ85x90 | Φ85x90 | Φ85x90 |
| 11 | Afmeting achterband | ∅×w(mm) | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ210x70 |
| 12 | Spoorwijdte, voorwielen | b10 ((mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
| 13 | Spoorwijdte, achterwielen | b11 ((mm) | 520 | 520 | 520 |
| 14 | Hoogte-mast verlaagd | h1 ((mm) | 1997 | 1997 | 1997 |
| 15 | Lifthoogte | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 16 | Maximale hoogte bij het tillen van de vork | h4 ((mm) | 3617 | 3617 | 3617 |
| 17 | Min.Vorkhoogte | h13(mm) | 35 | 35 | 35 |
| 18 | Algemene lengte | 1 (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
| 19 | Algemene breedte | b1 ((mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| 20 | Afmetingen van de vork | s/e/l ((mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
| 21 | Vorkverspreiding | b5 ((mm) | 200 tot en met 680 | 200 tot en met 680 | 200 tot en met 680 |
| 22 | Min grondvrijheid | m2 ((mm) | 43 | 43 | 43 |
| 23 | Min. stapelgang 1000*1200 pallet ((1200 kruisvorkplaatsing) | Ast ((mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
| 24 | Min. Draaiingsradius | Wa ((mm) | 1430 | 1430 | 1430 |
| 25 | Max. loopsnelheid | km/uur | Vier derde.5 | Vier derde.5 | Vier derde.5 |
| 26 | Max. hefsnelheid | m/s | 0.101/0.09 | 0.101/0.09 | 0.101/0.09 |
| 27 | Max. laagste snelheid | m/s | 0.111/0.130 | 0.111/0.130 | 0.111/0.130 |
| 28 | Kwaliteit | % | 6/3 | 6/3 | 6/3 |
| 29 | Inrichtingsrem | Elektromagnetische | |||
| 30 | aandrijvingsmotor | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 31 | Liftmotor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 32 | Type batterij | Loodzuur | Loodzuur | Loodzuur | |
| 33 | Batterijcapaciteit | V/Ah | 2x12/80 | 2x12/80 | 2x12/80 |
| 34 | Charger | V/A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A |
| 35 | DriveControllingType | D.C. | D.C. | D.C. | |
| 36 | Het geluidsniveau in het oor van de bestuurder volgens EN12053 | dB ((A) | 75 | 75 | 75 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()